![]()
Soccer Field Dimensions
***SOCCER FIELD DIMENSIONS - BY AGE****
AGE FIELD WIDTH FIELD LENGTH
Age (MIN to MAX) (MIN - to -MAX)
U-6/7 (15yds TO 20yds)
(25yds TO 30yds)
U-8 (20yds TO 25yds) (30yds TO 40yds)
U-9 (30yds TO 35yds) (40yds TO 50yds)
U-10 (40yds TO 50yds) (60yds TO 70yds)
U-11 (40yds TO 50yds) (70yds TO 80yds)
U-12 (40yds TO 55yds) (100yds TO 105yds)
U-13 (50yds TO 60yds) (100yds TO 110yds)
INT’L (70yds TO 80yds) (110yds TO 120yds)
****SOCCER GOAL DIMENSIONS - BY AGE****
Age Goal Size MIN TO MAX
U-6/U-7 (4.5′H X
9′W) (6.5′H X 12′W)
U-8 (4.5′H X 9′W) (6.5′H X 12′W)
U-9 (6.5′H X 12′W) (6.5′H X 18.5′W)
U-10 (6.5′H X 18.5W) (7′H X 21′)
U-11 (6.5′H X 18.5W) (8′H X 24′W)
U-12 (7′H X 21′W) (8′H X 24′W)
U-13 (8′H X 24′W) (8′H X 24′W)
INT’L (8′H X 24′W) (8′H X 24′W)
****PLAYERS PER TEAM & BALL SIZE - BY AGE****
Age Players per Team BALL SIZE
Numbers of players vary by league.
U-6/U-7 (3-V-3) (3)
U-8 (4-V-4)( (3)
U-9 (6-V-6)( (4)
U-10 (8-V-8)( (4)
U-11 (9-V-9)( (4)
U-12 (11-V-11) (4)
U-13 (11-V-11) (5)
INT’L (11-V-11) (5)

Soccer
Field Sizes


